Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN | |
1 | Sētnieka pakalpojumi ziemā un vasarā - trotuāru un laukumu tīrīšana | 100 m² | 30,75 | 37,21 | |
2 | Sētnieka pakalpojumi vasaras periodā zālājiem, ar 2x pļaušanu mēnesī | 100 m² | 13,67 | 16,54 | |
3 | Zāles pļaušana ar trimmeri | 100 m² | 3,62 | 4,38* | |
4 | Sniega pūšana | 100 m² | 4,06 | 4,91 | |
5 | Lapu pūšana | h | 8,80 | 10,65 | |
6 | Lapu sūkšana | h | 9,74 | 11,79 | |
7 | Ceļa blietes un motorzāģa pakalpojumi ar operatoru | h | 15,17 | 18,35 | |
8 | Palīgstrādnieka darbs | h | 9,31 | 11,27 |
*cena var mainīties pēc pļaušanas sarežģītības
Sagatavots 2025. gada 3. februārī