Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN | |
1 | Sētnieka pakalpojumi ziemā un vasarā - trotuāru un laukumu tīrīšana | 100 m² | 26,00 | 31,46 | |
2 | Sētnieka pakalpojumi vasaras periodā zālājiem, ar 2x pļaušanu mēnesī | 100 m² | 12,46 | 15,08 | |
3 | Zāles pļaušana ar trimmeri | 100 m² | 3,45 | 4,17* | |
4 | Sniega pūšana | 100 m² | 3,69 | 4,46 | |
5 | Lapu pūšana | 100 m² | 8,38 | 10,14 | |
6 | Lapu sūkšana | 100 m² | 9,28 | 11,23 | |
7 | Ceļa blietes un motorzāģa pakalpojumi ar operatoru | h | 13,79 | 16,69 | |
8 | Palīgstrādnieka darbs | h | 8,22 | 9,95 |
*cena var mainīties pēc pļaušanas sarežģītības
Sagatavots 2024. gada 12. janvārī