Spēkā no 05.01.2026.
| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN * | Cena, EUR ar PVN * | |
| 1 | Asenizācijas pakalpojums | m³ | 14.74 | 17.84 | |
| 2 | Asenizācijas pakalpojums ar skalošanu | m³ | 17.07 | 20.65 | |
| 3 | Kanalizācijas skalošana ar asenizācijas mašīnu Mercedes Benz un vakuuma un cauruļu skalošanas iekārtu | stunda | 87.26 | 105.58 | |
| 4 | Notekūdeņu pieņemšana Skrundas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (no citiem asenizatoriem) | m³ | 4.50 | 5.45 | |
| 5 | Kanalizācijas skalojamās iekārtas pakalpojumi, tilpums 1 m³ | stunda | 34.01 | 41.15 | |
| 6 | Palīgstrādnieka darbs | stunda | 10.64 | 12.87 | |
| 7 | Ceļa izdevumi | ||||
| 7.1 | Ceļa izdevumi ārpus Skrundas pilsētas robežām | km | 0.92 | 1.11 | |
|
|
|||||
Minimālā maksa par asenizācijas pakalpojumu ir 14.74 EUR bez PVN.
*Norādītie izcenojumi ir informatīvi. Precīzu aktuālo cenu piedāvājumu iespējams saņemt, sazinoties ar biroju pirms pakalpojuma saņemšanas un vienojoties par pakalpojuma laiku, cenu u.c. jautājumiem.